<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maudyklos Archives - Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</title>
	<atom:link href="https://kupiskiovsb.lt/category/maudyklos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kupiskiovsb.lt/category/maudyklos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 10:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://kupiskiovsb.lt/wp-content/uploads/2024/05/cropped-4-1-32x32.png</url>
	<title>Maudyklos Archives - Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</title>
	<link>https://kupiskiovsb.lt/category/maudyklos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rugpjūčio 10 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-3/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-3/">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liepos 27 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas maudytis. Vandenyje&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-4/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-4/">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liepos 13 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas maudytis. Vandenyje&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-3/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-3/">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liepos 1 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas maudytis. Vandenyje&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2-2/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2-2/">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birželio 16 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai-2/">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birželio 1 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas maudytis. Vandenyje&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-2/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-tyrimai-2/">Kupiškio maudyklų vandens tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=4233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gegužės 21 d. atlikti Kupiškio maudyklų vandens tyrimai. Lėvens tvenkinio ir Indubo (Pyragių) ežero maudyklų vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo atitinka higienos normų reikalavimus ir yra tinkamas maudytis. Taip&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-vandens-ir-smelio-tyrimai/">Kupiškio maudyklų vandens ir smėlio tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacija apie 2025 m. maudymosi sezono maudyklų vandens kokybę</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/informacija-apie-2025-m-maudymosi-sezono-maudyklu-vandens-kokybe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasibaigus 2025 m. maudymosi sezonui, informuojame, kad Kupiškio maudyklose trumpalaikės taršos atvejų neužfiksuota. Įvertinus per šį sezoną gautus vandens kokybės tyrimų rezultatus, nustatyta, kad Kupiškio Lėvens upės bei Indubo (Pyragių)&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/informacija-apie-2025-m-maudymosi-sezono-maudyklu-vandens-kokybe/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Informacija apie 2025 m. maudymosi sezono maudyklų vandens kokybę</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/informacija-apie-2025-m-maudymosi-sezono-maudyklu-vandens-kokybe/">Informacija apie 2025 m. maudymosi sezono maudyklų vandens kokybę</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio r. sav. maudyklų vandens tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-r-sav-maudyklu-vandens-tyrimai-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-r-sav-maudyklu-vandens-tyrimai-6/">Kupiškio r. sav. maudyklų vandens tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupiškio maudyklų smėlio tyrimai</title>
		<link>https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-smelio-tyrimai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maudyklos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kupiskiovsb.lt/?p=3145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informuojame, kad rugpjūčio 13 d. buvo atlikti Indubo (Pyragių ež.) maudyklos ir Lėvens tvenkinio maudyklos, futbolo bei tinklinio aikštelių smėlio laboratoriniai tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė: smėlis švarus, žmogui pavojingų parazitų,&#8230;&#160;<a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-smelio-tyrimai-2/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kupiškio maudyklų smėlio tyrimai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://kupiskiovsb.lt/kupiskio-maudyklu-smelio-tyrimai-2/">Kupiškio maudyklų smėlio tyrimai</a> appeared first on <a href="https://kupiskiovsb.lt">Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
